| 监测大道理 | 荧(ying)光(guang)免疫检测法(fa) |
| 测量出入(ru)口 | 单入口(kou) |
| 判断(duan)速度 | 累计检查(cha)<10s |
| 样例实(shi)例 |
9个(ge)子(zi)🙈样(yang)本示🥀例自界说(比拟:血清(qing)、血浆、全血、的尿液等(deng))
|
| 类别代码怎么用 | 非常大撑持255项 |
| 单卡类(lei)别 | 撑持一卡多选题 |
| 电子屏(ping)幕寸尺(chi) | 55英寸触(chu)模屏 |
| 操(cao)作安全体系 | Linux |
| 数(shu)值储存室量 | >5000条(tiao) |
| 数据文(wen)件传送数据 | SD卡保存、4G互(hu)传(chuan)(定制开发) |
| 宝宝说话画面 | 中(zhong)文名字、英语翻译(可寻找(zhao)来样加工) |
| 彩(cai)印机 | 预置热敏打印出机(ji) |
| 条形码(ma)扫描拍(pai)照 | 一(yi)维码、二维码付款(可按都要设定法宝布置) |
| 兼容卡型 | ID卡(ka) |
| 议(yi)器寸尺(chi) | 255mm*100mm*60mm |
| 器材(cai)毛重量 | 0.78kg |
[]