| 检(jian)测(ce)工具哲理 | 荧光免疫性法 |
| 检(jian)测工具通(tong)畅 | 单(dan)通路(lu) |
| 判(pan)断传输速率 | 日(ri)均(jun)测试软件(jian)<10s |
| 范(fan)本范(fan)列 |
9个样版(ban)样例自界(jie༒)说(打比方(fang🍬):血清、血浆、全(quan)血、尿液(ye)浑(hun)浊等)
|
| 名头编码 | 最(zui)多撑持255项(xiang) |
| 单(dan)卡名头 | 撑持一卡许多 |
| 操作体系建(jian)设(she) | Android(手(shou)机(ji)(ji)手(shou)机(ji)(ji)app) |
| 信息传递(di) | 华(hua)为手机APP连LIS(WiFi、蓝牙) |
| 对话用户界(jie)面 | 中文(wen)版、英文(wen)版(可拓(tuo)张环保定制家具) |
| 复印机机 | 外(wai)置蓝牙(ya)佳(jia)能打印机 |
| 商品条(tiao)码(ma)扫描器 | 一维码、小(xiao)程(cheng)序码(可(ke)按是需要设计极品装(zhuang)备货架) |
| 兼(jian)容性测试卡型(xing) | ID卡 |
| 测(ce)试(shi)仪器尺寸 | 172mm*80mm*45mm |
| 实验仪器(qi)毛重量 | 0.75kg |
{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}